Jurnal Umum
Periode: April 2026 | 2 transaksi
| # | No. Jurnal | Tanggal | Kode Akun | Nama Akun | Referensi | Keterangan | Debit | Kredit | Branch | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRN-2604-0001 |
01-04-2026 | 1-1100 |
Kas & Bank | PAY202604010001 |
Pembayaran gaji Heri Surabaya April 2026 | — | 13.725.000,00 | Kantor Surabaya CTR | Posted | |
5-2100 |
Beban Gaji | 13.725.000,00 | — | ||||||||
| 2 | JRN-2604-0002 |
01-04-2026 | 1-3100 |
Persediaan Barang | GR202604010001 |
Penerimaan barang - Kacang Bulat 250 Gr | 7.500.000,00 | — | Kantor Surabaya CTR | Draft | |
2-1100 |
Hutang Usaha | — | 7.500.000,00 | ||||||||
| Total | 21.225.000,00 | 21.225.000,00 | |||||||||